Tabell över hästrasers längd och vikt
Hästar och ponnyer finns i alla höjder och vikter. Höga hästar kan vara smala och graciösa eller stora och skrymmande. Även om storleken mellan två till synes lika raser kan vara densamma, kan det finnas en stor skillnad mellan deras vikt. Till exempel är en Appaloosa och ett Arabian Thoroughbred vanligtvis ungefär lika långa, men en Appaloosa kommer definitivt att väga mer än en Arabian.Tabell över hästrasers höjder och vikter :
Obsah článku:
Här är den genomsnittliga längden och vikten för vanliga hästraser:
Ras | Vikt (kg) | Höjd (cm) |
Achaltekin häst | 420-520 | 142 -162 |
Amerikansk vagnhäst i gräddfil | 725-905 | 152 -165 |
Quarter horse (amerikansk cowboyhäst) | 455-590 | 142- 165 |
Amerikansk ridhäst | 455-545 | 455-545 |
Amerikansk travhund (Standardbred) | 545-600 | 142-152 |
Andalusisk häst | 545-590 | 152-162 |
Appaloosa | 455-590 | 142-152 |
Arabhäst | 380-480 | 143-153 |
Ardennerhästen (Ardennais) | 635-725 | 142-152 |
Belgisk kallblodig | 860-1000 | 142-175 |
Cleveland-bukten | 545-680 | 162-182 |
Clydesdale-häst | 725-815 | 155-172 |
Connemara-ponny | 365-455 | 125-145 |
Criollo | 545-590 | 145-155 |
Holländskt varmblod | 545-590 | 155-165 |
Exmoor ponny | 270-365 | 122-133 |
Falabella | 105-210 | 71-85 |
Frieserhäst | 545-635 | 152-162 |
Irländsk kolv | 455-590 | 142-152 |
Hackney | 410-545 | 152-155 |
Hafling | 545-590 | 142-152 |
Hannoveransk häst | 545-635 | 162-173 |
Ponny från Highland | 545-635 | 125-143 |
Holsteinhäst | 525-655 | 162-172 |
Islandshäst | 320-410 | 115-135 |
Irländsk draghäst | 590-680 | 155-172 |
Lipizzan (Lipizzan | 410-545 | 145-155 |
Amerikansk miniatyrhäst | 110-225 | 75-90 |
Morgan | 410-545 | 142-152 |
Mustang | 365-455 | 122-143 |
Fjordhäst | 545-635 | 125-142 |
Oldenburgsk häst | 545-680 | 155-172 |
Orlovsky travare | 455-590 | 152-165 |
Paso fino | 545-590 | 135-173 |
Percheron (Percheron) | 860-955 | 155-172 |
Rocky Mountain Horse | 350-450 | 143-162 |
Selle Français ( fransk ridhäst ) | 505-625 | 162-165 |
Shetlandsponny | 135-270 | 85-105 |
Shire-häst | 770-1225 | 162-165 |
Suffolk Punch | 770-860 | 155-172 |
Tennessee Outlaw | 410-635 | 145-155 |
Engelskt fullblod | 455-590 | 155-172 |
Thrakisk häst | 545-680 | 155-172 |
Walkaloosa | 455-590 | 142-152 |
Welsh ponny | 205-340 | 122-133 |
Welsh cob | 270-455 | 132-143 |
Westfalisk häst | 515-635 | 162-172 |
Varför är längd och vikt så specifika för varje hästras?
Ja, vissa hästar kan ligga något under eller något över den givna gräns som deras ras faller inom. Generellt sett hamnar de flesta hästar av en viss ras i en viss längd- och viktkategori.tabell över hästrasers längd och vikt .
Varför är höjden viktig för hästens ras?
Okej, tänk dig att du har Fjord och du har en Shire-häst. Vilken är mest stabil i oländig terräng? Fjord eftersom den är mindre och lättare. Men en Shire-häst kommer att kunna bära och dra mer vikt eftersom den är kraftfullare.
På samma sätt kan den arabiska hästen vara snabbare än den engelska fullblodshästen eftersom den är bra och smart, men i själva verket kommer den att hamna efter mycket snabbt på grund av sina korta ben och sin gångart. Längd är lika viktigt som vikt när det gäller den specifika användning som varje ras avlades för.
Vad är en robust häst?
Stocky är den term som vanligtvis används för att hänvisa till benstorlek och muskelmassa. Om du tänker på det i mänskliga termer är en ”kraftig” häst som en kroppsbyggare, medan en ”mild” häst är mer som en liten ballerina eller en långbent sprinter. Se här
De 7 största hästraserna i världen
Det är den största skillnaden mellan en Appaloosa och en Arab. Appaloosan är till stor del byggd för styrka och hårt arbete, men araben, som kommer från öknen, måste vara mjuk och lätt för att kunna korsa sanddynerna utan att sjunka ner i sanden.
Arabianer är lite speciella eftersom de trots sin ömtåliga kroppsbyggnad är ganska starka och har tjocka ben, men detta går också tillbaka till deras ursprungliga uppfödning.
Deras hovar, ben och till och med ligament måste vara starka för att klara den sandiga terrängen, men de måste också vara mjuka och rörliga för att kunna bära ryttarna och deras last. Det är därför araber och appaloosas väger nästan lika mycket .
Om man å andra sidan tittar på Shire-hästen och det engelska fullblodet kan man tydligt se att Shire-hästen avlades fram för hårt arbete, medan det engelska fullblodet avlades fram för snabbhet.
Vad är konformation?
Konformation är hur en häst är byggd. Detta inkluderar saker som kroppsform och längd, vinklar mellan olika kroppsdelar och övergripande utseende. De flesta människor inser dock inte att längd och vikt till stor del bestäms av konformation.
En hästs exteriör avgör hur strukturellt sund den är. Till exempel kommer en robustare häst med starka, raka ben att kunna bära mer vikt – antingen sin egen eller ryttarens. ”
Därför är det okej för en draghästras som Shire Horse med stora och starka ben att bära stora laster och väga över 770 kg, medan det engelska fullblodet inte bör väga mer än 590 kg och inte bör tillåtas att bära en enorm mängd vikt.